Нажимая на кнопку «Принять», вы даёте согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой по обработке персональных данных.
Прием заказов: Круглосуточно
Обработка/выдача заказов:
ПН-ПТ: с 9-00 до 18-00
СБ: с 09-30 до 15-00
ВС: выходной.
Выбор офиса обслуживания
г.Донецк (ул.Университетская 102)
0
на сумму: 0
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.

Производитель Kormoran

Kormoran

Шины KORMORAN производятся на европейском шинном заводе, принадлежащем одному из ведущих мировых производителей шин.

Завод по производству легковых шин успешно прошел систему контроля качества и был сертифицирован независимыми аудиторами:

  • СЕРТИФИКАТ ISO 9001
  • Соответствие нормам и правилам UNECE

Перейти к списку брендов

Бренд Код детали Описание Цена
Kormoran 979619 Шина прицеп T 285/70 R19.5 148J
Kormoran 699371 Шина региональная универсальная U 12.00/ R22.5 152L
Kormoran 659883 Шина ведущая ROADS D 235/75 R17.5 132M
Kormoran 146109 Шина региональная универсальная U 11.00/ R20 150K
Kormoran 111520 Шина прицеп T 215/75 R17.5 135J
Kormoran 017431 Шина ведущая D 265/70 R19.5 140M
Kormoran 111536 Шина региональная ведущая D 11.00/ R22.5 148L
Kormoran 482616 Шина бездорожье ведущая D ON/OFF 315/80 R22.5 156K
Kormoran 811943 Шина рулевая F 315/70 R22.5 154L
Kormoran 418846 Шина прицеп T 265/70 R19.5 143J
Kormoran 111509 Шина региональная ведущая D 11.00/ R20 150K
Kormoran 477331 Шина ведущая ROADS D 295/80 R22.5 152M
Kormoran 111523 Шина универсальная U 8.5/ R17.5 121M
Kormoran 266998 Шина автобусная универсальная C 275/70 R22.5 148J
Kormoran 977999 Шина рулевая ROADS F 285/70 R19.5 146L
Kormoran 111529 Шина ведущая D 295/80 R22.5 152M
Kormoran 818825 Шина региональная ведущая ROADS 2D 215/75 R17.5 126M
Kormoran 111507 Шина региональная ведущая D 10.00/ R20 146K
Kormoran 111532 Шина бездорожье ведущая D ON/OFF 295/80 R22.5 152K
Kormoran 870777 Шина региональная прицеп T 365/80 R20 160J
0
на сумму: 0
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.