Выбор офиса обслуживания
г.Донецк (ул.Университетская 102)
Быстрый подбор запчастей
Тип АКБ Ем- кость Аh Поляр- ность Пусковой ток, А (EN) Габариты, мм. Цена , руб
Д Ш В опт
MUTLU, ТУРЦИЯ  
Mutllu 40 40 0 330 196 134 222 3675
Mutllu 50 50 1 540 207 175 190 3622
Mutllu 55 Hynday 55 0 480 203 175 202 3990
Mutllu 55 55 0 540 207 175 175 3885
Mutllu 55 55 1 450 242 175 190 3520
Mutlu 60 азия 60 0 520 232 173 204 4725
Mutllu 60 60 0 540 242 175 190 3840
Mutllu 60 60 1 600 242 175 190 3990
Mutllu 68 азия 68 0 600 232 173 204 4935
Mutlu 75 75 0 720 278 175 175 5040
Mutllu 80 азия 80 0 660 260 173 204 5410
Mutllu 85 85 0 800 315 175 175 5520
Mutllu 100 100 0 830 353 175 190 6050
Mutllu 100 100 0 950 353 175 190 6350
Mutllu 100 азия 100 1/0 850 306 175 202 6990
Mutlu 110 110 0 920 394 175 190 6650
Mutlu 190 190 0 1250 513 223 195 12705
Mutlu 225 225 0 1250 518 273 216 16020
INCI, ТУРЦИЯ  
Inci SuprA 60 60 1/0 540 242 175 190 3465
Inci Formula Asia 60 Honda 60 0 430 238 129 224 3885
Inci Formula Asia 60 60 0 540 232 173 225 4410
Inci FormulA 62 62 1/0 540 242 175 190 3570
Inci Formula Asia 68 68 1 600 232 173 225 4150
Inci Formula Asia 72 72 0 600 264 175 220 5145
Inci SuprA 75 75 0 700 278 175 175 4305
Inci SuprA 100 100 0 850 353 175 175 5460
Inci Formula Asia 100 100 1/0 760 306 175 224 6300
Inci SuprA 140 140 0 930 513 189 218 8400
Inci SuprA 190 190 0 1100 513 223 218 11602
VARTA, Германия  
VARTA 45 45 0 330 238 129 227 4095
VARTA 60 низкий 60 0 540 242 175 175 4990
VARTA 60 60 1 540 242 175 190 4990
HANKOOK, КОРЕЯ  
HANKOOK 40 япон.ст. тонк.кл./борт 40 0 340 186 126 225 3885
HANKOOK 45 45   430 237 128 225 4095
GIVER, Россия, г. Курск  
GIVER- 60 60 1/0 480 242 175 190 2675
GIVER- 77 77 0 570 276 175 190 4095
GIVER- 190 190 0 1250 520 223 223 8980
ТЮМЕНЬ, САРАТОВ,  РОССИЯ  
Тюмень STANDARD  60 60 1/0 510 242 175 190 3310
Стандарт 90 90 0 680 353 175 190 5100
SILLVER STAR ,SPUTNIK ,  РОССИЯ, РЯЗАНЬ  
HYBRID SilverStar 95 95 0 900 353 175 190 5095
CONTACT, РОССИЯ, РЯЗАНЬ  
Contact 132 132 0 860 513 189 223 6890
Contact 190 190 0 1100 516 223 223 8400